Usage Statistics for phragmites.it www.phragmites.it

Riepilogo per il periodo: Agosto 2005
Generato 01-Sep-2005 06:44 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Agosto 2005
Contatti 6160
File 4757
Totale Pagine 1079
Totale Visite 558
KBytes 18488
Nomi di Host 269
URL 127
Referrer 52
Browser 37
. Media Max
Contatti Orari 8 641
Contatti Giornalieri 198 790
File Giornalieri 153 781
Pagine Giornaliere 34 87
Visite Giornaliere 18 31
KBytes Giornalieri 596 1713
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 4757
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 304 - Non Modificato 1090
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 401 - Non Autorizzato 27
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 281

Contatti giornalieri per Agosto 2005

Statistiche Giornaliere per Agosto 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 164 2.66% 135 2.84% 36 3.34% 28 5.02% 26 9.67% 564 3.05%
2 293 4.76% 128 2.69% 26 2.41% 17 3.05% 15 5.58% 485 2.63%
3 60 0.97% 43 0.90% 14 1.30% 14 2.51% 17 6.32% 213 1.15%
4 186 3.02% 134 2.82% 27 2.50% 18 3.23% 20 7.43% 578 3.13%
5 128 2.08% 114 2.40% 20 1.85% 17 3.05% 19 7.06% 461 2.49%
6 60 0.97% 52 1.09% 20 1.85% 11 1.97% 10 3.72% 279 1.51%
7 37 0.60% 24 0.50% 22 2.04% 14 2.51% 14 5.20% 259 1.40%
8 117 1.90% 108 2.27% 16 1.48% 13 2.33% 14 5.20% 390 2.11%
9 217 3.52% 153 3.22% 50 4.63% 21 3.76% 21 7.81% 936 5.06%
10 295 4.79% 204 4.29% 87 8.06% 27 4.84% 17 6.32% 1026 5.55%
11 159 2.58% 147 3.09% 63 5.84% 19 3.41% 17 6.32% 766 4.14%
12 149 2.42% 135 2.84% 32 2.97% 21 3.76% 22 8.18% 742 4.02%
13 150 2.44% 130 2.73% 24 2.22% 17 3.05% 15 5.58% 383 2.07%
14 21 0.34% 14 0.29% 17 1.58% 10 1.79% 9 3.35% 138 0.75%
15 100 1.62% 91 1.91% 13 1.20% 10 1.79% 11 4.09% 229 1.24%
16 292 4.74% 234 4.92% 71 6.58% 21 3.76% 20 7.43% 1164 6.30%
17 87 1.41% 55 1.16% 31 2.87% 23 4.12% 22 8.18% 416 2.25%
18 282 4.58% 233 4.90% 63 5.84% 20 3.58% 16 5.95% 995 5.38%
19 134 2.18% 116 2.44% 36 3.34% 22 3.94% 17 6.32% 500 2.70%
20 179 2.91% 170 3.57% 28 2.59% 11 1.97% 12 4.46% 591 3.20%
21 15 0.24% 7 0.15% 7 0.65% 7 1.25% 9 3.35% 67 0.36%
22 52 0.84% 40 0.84% 16 1.48% 16 2.87% 17 6.32% 205 1.11%
23 408 6.62% 269 5.65% 69 6.39% 31 5.56% 23 8.55% 1016 5.50%
24 88 1.43% 76 1.60% 22 2.04% 22 3.94% 12 4.46% 300 1.62%
25 511 8.30% 288 6.05% 42 3.89% 28 5.02% 20 7.43% 877 4.74%
26 790 12.82% 781 16.42% 41 3.80% 12 2.15% 16 5.95% 1713 9.26%
27 76 1.23% 45 0.95% 39 3.61% 13 2.33% 9 3.35% 153 0.83%
28 214 3.47% 199 4.18% 36 3.34% 15 2.69% 13 4.83% 656 3.55%
29 235 3.81% 207 4.35% 26 2.41% 18 3.23% 20 7.43% 699 3.78%
30 295 4.79% 177 3.72% 32 2.97% 19 3.41% 20 7.43% 785 4.25%
31 366 5.94% 248 5.21% 53 4.91% 26 4.66% 19 7.06% 901 4.87%

Contatti orari per Agosto 2005

Statistiche Orarie per Agosto 2005
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4 141 2.29% 4 124 2.61% 1 32 2.97% 14 448 2.42%
1 0 28 0.45% 0 23 0.48% 0 18 1.67% 5 163 0.88%
2 1 57 0.93% 1 47 0.99% 0 26 2.41% 10 303 1.64%
3 1 45 0.73% 0 30 0.63% 0 23 2.13% 6 195 1.06%
4 2 88 1.43% 2 81 1.70% 0 29 2.69% 12 370 2.00%
5 2 82 1.33% 2 65 1.37% 2 65 6.02% 17 541 2.93%
6 2 82 1.33% 2 65 1.37% 1 61 5.65% 17 513 2.77%
7 1 44 0.71% 0 27 0.57% 0 19 1.76% 7 228 1.23%
8 2 90 1.46% 2 63 1.32% 1 40 3.71% 13 402 2.17%
9 14 446 7.24% 9 294 6.18% 2 68 6.30% 34 1050 5.68%
10 12 372 6.04% 10 312 6.56% 1 49 4.54% 37 1151 6.23%
11 12 380 6.17% 8 277 5.82% 2 63 5.84% 41 1271 6.88%
12 31 988 16.04% 28 874 18.37% 2 89 8.25% 77 2400 12.98%
13 9 294 4.77% 8 250 5.26% 1 44 4.08% 27 830 4.49%
14 14 452 7.34% 9 283 5.95% 1 51 4.73% 36 1104 5.97%
15 28 898 14.58% 23 715 15.03% 3 101 9.36% 76 2344 12.68%
16 14 451 7.32% 8 254 5.34% 2 66 6.12% 34 1059 5.73%
17 9 306 4.97% 7 228 4.79% 1 39 3.61% 27 832 4.50%
18 6 191 3.10% 5 181 3.80% 0 24 2.22% 19 589 3.18%
19 7 221 3.59% 6 213 4.48% 0 29 2.69% 23 723 3.91%
20 4 139 2.26% 3 109 2.29% 1 46 4.26% 18 570 3.08%
21 8 249 4.04% 5 155 3.26% 1 39 3.61% 23 709 3.83%
22 1 50 0.81% 1 34 0.71% 0 24 2.22% 11 355 1.92%
23 2 66 1.07% 1 53 1.11% 1 34 3.15% 11 339 1.83%

Top 25 di 127 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 189 3.07% 142 0.77% /testo.css
2 125 2.03% 384 2.08% /
3 66 1.07% 1840 9.95% /text_version.html
4 62 1.01% 1401 7.58% /studio.html
5 58 0.94% 447 2.42% /text_pub_ta.html
6 55 0.89% 332 1.79% /tec_alimentari.html
7 54 0.88% 306 1.66% /chi_siamo.html
8 48 0.78% 692 3.74% /pubblicazioni_ta.html
9 43 0.70% 303 1.64% /ambiente.html
10 42 0.68% 276 1.49% /agricoltura.html
11 39 0.63% 252 1.36% /news.html
12 35 0.57% 434 2.35% /tutte_pubbli.html
13 34 0.55% 315 1.70% /pubblicazioni_agr.html
14 32 0.52% 340 1.84% /contact.html
15 28 0.45% 90 0.49% /text_pub_amb.html
16 27 0.44% 211 1.14% /pubblicazioni_amb.html
17 27 0.44% 96 0.52% /site_map.html
18 26 0.42% 100 0.54% /text_news.html
19 24 0.39% 144 0.78% /dove_siamo.html
20 22 0.36% 51 0.28% /search/search.html
21 20 0.32% 104 0.56% /case_ta.html
22 20 0.32% 127 0.69% /servizi_agr.html
23 20 0.32% 141 0.76% /text_contact.html
24 19 0.31% 113 0.61% /mail.html
25 19 0.31% 120 0.65% /servizi_amb.html

Top 10 di 127 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 66 1.07% 1840 9.95% /text_version.html
2 62 1.01% 1401 7.58% /studio.html
3 48 0.78% 692 3.74% /pubblicazioni_ta.html
4 58 0.94% 447 2.42% /text_pub_ta.html
5 35 0.57% 434 2.35% /tutte_pubbli.html
6 125 2.03% 384 2.08% /
7 32 0.52% 340 1.84% /contact.html
8 55 0.89% 332 1.79% /tec_alimentari.html
9 34 0.55% 315 1.70% /pubblicazioni_agr.html
10 54 0.88% 306 1.66% /chi_siamo.html

Top 10 di 31 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 125 2.03% 94 17.44% /
2 62 1.01% 45 8.35% /studio.html
3 58 0.94% 39 7.24% /text_pub_ta.html
4 66 1.07% 35 6.49% /text_version.html
5 48 0.78% 32 5.94% /pubblicazioni_ta.html
6 35 0.57% 31 5.75% /tutte_pubbli.html
7 55 0.89% 26 4.82% /tec_alimentari.html
8 34 0.55% 20 3.71% /pubblicazioni_agr.html
9 28 0.45% 20 3.71% /text_pub_amb.html
10 39 0.63% 16 2.97% /news.html

Top 10 di 31 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 125 2.03% 68 12.73% /
2 62 1.01% 48 8.99% /studio.html
3 58 0.94% 39 7.30% /text_pub_ta.html
4 66 1.07% 37 6.93% /text_version.html
5 35 0.57% 29 5.43% /tutte_pubbli.html
6 48 0.78% 28 5.24% /pubblicazioni_ta.html
7 55 0.89% 21 3.93% /tec_alimentari.html
8 54 0.88% 19 3.56% /chi_siamo.html
9 34 0.55% 19 3.56% /pubblicazioni_agr.html
10 28 0.45% 19 3.56% /text_pub_amb.html

Top 25 di 269 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 641 10.41% 641 13.47% 1326 7.17% 1 0.18% 80.105.120.202
2 626 10.16% 44 0.92% 194 1.05% 23 4.12% 193.206.26.162
3 135 2.19% 69 1.45% 216 1.17% 1 0.18% 82.55.141.103
4 132 2.14% 77 1.62% 241 1.30% 2 0.36% 83.176.117.165
5 128 2.08% 68 1.43% 279 1.51% 1 0.18% 80.117.89.114
6 124 2.01% 67 1.41% 189 1.02% 3 0.54% 82.105.181.36
7 111 1.80% 111 2.33% 231 1.25% 1 0.18% 81.211.171.73
8 99 1.61% 98 2.06% 320 1.73% 1 0.18% 62.110.208.40
9 86 1.40% 31 0.65% 75 0.40% 1 0.18% 82.57.130.132
10 82 1.33% 55 1.16% 180 0.98% 2 0.36% 151.83.1.247
11 80 1.30% 80 1.68% 240 1.30% 1 0.18% 81.211.235.56
12 78 1.27% 78 1.64% 241 1.31% 1 0.18% 213.45.38.89
13 74 1.20% 74 1.56% 244 1.32% 1 0.18% 82.51.38.59
14 71 1.15% 65 1.37% 99 0.53% 4 0.72% 66.249.65.102
15 68 1.10% 68 1.43% 184 1.00% 1 0.18% 151.26.29.97
16 67 1.09% 67 1.41% 205 1.11% 1 0.18% 195.210.65.34
17 66 1.07% 38 0.80% 102 0.55% 0 0.00% 128.172.140.64
18 66 1.07% 59 1.24% 326 1.76% 5 0.90% 66.249.65.180
19 66 1.07% 66 1.39% 207 1.12% 1 0.18% 81.74.25.62
20 64 1.04% 43 0.90% 396 2.14% 21 3.76% 207.46.98.61
21 64 1.04% 36 0.76% 83 0.45% 2 0.36% 81.73.106.37
22 63 1.02% 63 1.32% 190 1.03% 1 0.18% 80.207.39.99
23 62 1.01% 62 1.30% 155 0.84% 1 0.18% 81.75.157.103
24 61 0.99% 61 1.28% 149 0.81% 1 0.18% 83.225.244.250
25 58 0.94% 58 1.22% 146 0.79% 1 0.18% 82.90.124.43

Top 10 di 269 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 641 10.41% 641 13.47% 1326 7.17% 1 0.18% 80.105.120.202
2 64 1.04% 43 0.90% 396 2.14% 21 3.76% 207.46.98.61
3 66 1.07% 59 1.24% 326 1.76% 5 0.90% 66.249.65.180
4 99 1.61% 98 2.06% 320 1.73% 1 0.18% 62.110.208.40
5 35 0.57% 34 0.71% 314 1.70% 1 0.18% 63.148.99.234
6 35 0.57% 32 0.67% 289 1.56% 2 0.36% 212.48.8.142
7 38 0.62% 31 0.65% 286 1.54% 7 1.25% 65.214.45.3
8 33 0.54% 31 0.65% 283 1.53% 1 0.18% 63.241.61.8
9 128 2.08% 68 1.43% 279 1.51% 1 0.18% 80.117.89.114
10 38 0.62% 31 0.65% 271 1.47% 11 1.97% 64.242.88.10

Top 25 di 52 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1419 23.04% - (Direct Request)
2 1120 18.18% http://www.phragmites.it/
3 656 10.65% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_ta.html
4 597 9.69% http://www.phragmites.it/chi_siamo.html
5 366 5.94% http://www.phragmites.it/tec_alimentari.html
6 282 4.58% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_amb.html
7 254 4.12% http://www.phragmites.it/agricoltura.html
8 198 3.21% http://www.phragmites.it/tutte_pubbli.html
9 174 2.82% http://www.phragmites.it/ambiente.html
10 168 2.73% http://www.phragmites.it/contact.html
11 141 2.29% http://www.phragmites.it/studio.html
12 128 2.08% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_agr.html
13 101 1.64% http://www.google.it/search
14 81 1.31% http://www.phragmites.it/site_map.html
15 61 0.99% http://216.239.37.104/translate_c
16 53 0.86% http://www.phragmites.it/news.html
17 51 0.83% http://www.phragmites.it/servizi_agr.html
18 48 0.78% http://www.phragmites.it/dove_siamo.html
19 46 0.75% http://www.phragmites.it/text_version.html
20 43 0.70% http://www.phragmites.it
21 32 0.52% http://www.phragmites.it/text_pub_ta.html
22 29 0.47% http://www.phragmites.it/servizi_amb.html
23 11 0.18% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
24 9 0.15% http://216.239.39.104/translate_c
25 9 0.15% http://www.phragmites.it/case_agr.html

Top 10 di 10 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 18.18% phragmites news
2 1 9.09% Cancro del cipresso (Seiridium cardinale Wag.)
3 1 9.09% Principal miceti
4 1 9.09% Rivista Di Viticoltura E Di Enologia 1996 49 1
5 1 9.09% STUDIO TECNICO TECNOLOGIE ALIMENTARI
6 1 9.09% esca disease
7 1 9.09% oidium tuckeri
8 1 9.09% phragmites
9 1 9.09% vignevini
10 1 9.09% vini microbiologiche

Top 10 di 37 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4742 76.98% MSIE 6.0
2 196 3.18% Yahoo! Slurp
3 188 3.05% MSIE 5.0
4 169 2.74% Googlebot-Image/1.0
5 120 1.95% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 100 1.62% Googlebot/2.1
7 78 1.27% Ask Jeeves/Teoma
8 65 1.06% MSIE 5.01
9 64 1.04% MSIE 5.5
10 58 0.94% Mozilla/5.0

Riepilogo dei Paesi per Agosto 2005

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6160 100.00% 4760 100.06% 18488 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01