Usage Statistics for phragmites.it www.phragmites.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2006
Generato 01-Mar-2006 06:44 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2006
Contatti 7368
File 5501
Totale Pagine 1228
Totale Visite 742
KBytes 21278
Nomi di Host 411
URL 126
Referrer 57
Browser 36
. Media Max
Contatti Orari 10 159
Contatti Giornalieri 263 554
File Giornalieri 196 467
Pagine Giornaliere 43 129
Visite Giornaliere 26 55
KBytes Giornalieri 760 1837
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 5501
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 302 - Trovato 1
Code 304 - Non Modificato 1501
Code 400 - Richiesta Errata 2
Code 401 - Non Autorizzato 12
Code 404 - Non Trovato 348

Contatti giornalieri per Febbraio 2006

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 328 4.45% 118 2.15% 70 5.70% 26 3.50% 21 5.11% 710 3.34%
2 273 3.71% 209 3.80% 33 2.69% 25 3.37% 27 6.57% 780 3.66%
3 158 2.14% 145 2.64% 23 1.87% 22 2.96% 19 4.62% 611 2.87%
4 187 2.54% 175 3.18% 44 3.58% 23 3.10% 24 5.84% 614 2.89%
5 89 1.21% 73 1.33% 18 1.47% 14 1.89% 14 3.41% 331 1.55%
6 353 4.79% 200 3.64% 40 3.26% 32 4.31% 20 4.87% 623 2.93%
7 388 5.27% 262 4.76% 59 4.80% 27 3.64% 26 6.33% 949 4.46%
8 130 1.76% 122 2.22% 23 1.87% 17 2.29% 17 4.14% 536 2.52%
9 297 4.03% 188 3.42% 37 3.01% 29 3.91% 26 6.33% 735 3.46%
10 274 3.72% 256 4.65% 27 2.20% 19 2.56% 25 6.08% 804 3.78%
11 76 1.03% 65 1.18% 18 1.47% 13 1.75% 13 3.16% 213 1.00%
12 148 2.01% 92 1.67% 48 3.91% 18 2.43% 16 3.89% 284 1.34%
13 366 4.97% 283 5.14% 72 5.86% 30 4.04% 26 6.33% 1172 5.51%
14 144 1.95% 83 1.51% 54 4.40% 39 5.26% 33 8.03% 552 2.59%
15 282 3.83% 164 2.98% 39 3.18% 25 3.37% 17 4.14% 680 3.20%
16 275 3.73% 192 3.49% 38 3.09% 31 4.18% 25 6.08% 797 3.75%
17 404 5.48% 354 6.44% 57 4.64% 45 6.06% 36 8.76% 1131 5.31%
18 81 1.10% 70 1.27% 13 1.06% 12 1.62% 18 4.38% 260 1.22%
19 128 1.74% 119 2.16% 22 1.79% 19 2.56% 15 3.65% 417 1.96%
20 433 5.88% 324 5.89% 44 3.58% 27 3.64% 28 6.81% 1049 4.93%
21 306 4.15% 251 4.56% 31 2.52% 26 3.50% 24 5.84% 722 3.40%
22 208 2.82% 188 3.42% 29 2.36% 23 3.10% 23 5.60% 737 3.47%
23 544 7.38% 346 6.29% 85 6.92% 51 6.87% 42 10.22% 1267 5.95%
24 335 4.55% 264 4.80% 46 3.75% 26 3.50% 28 6.81% 1122 5.27%
25 119 1.62% 99 1.80% 27 2.20% 22 2.96% 22 5.35% 467 2.19%
26 113 1.53% 101 1.84% 17 1.38% 17 2.29% 20 4.87% 336 1.58%
27 375 5.09% 291 5.29% 85 6.92% 29 3.91% 29 7.06% 1542 7.25%
28 554 7.52% 467 8.49% 129 10.50% 55 7.41% 48 11.68% 1837 8.63%

Contatti orari per Febbraio 2006

Statistiche Orarie per Febbraio 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4 128 1.74% 4 112 2.04% 0 26 2.12% 16 449 2.11%
1 3 99 1.34% 2 83 1.51% 2 61 4.97% 19 542 2.55%
2 1 43 0.58% 1 28 0.51% 1 35 2.85% 8 213 1.00%
3 1 29 0.39% 0 8 0.15% 0 17 1.38% 3 96 0.45%
4 1 34 0.46% 0 15 0.27% 0 21 1.71% 5 151 0.71%
5 1 42 0.57% 0 21 0.38% 0 26 2.12% 6 181 0.85%
6 4 132 1.79% 4 117 2.13% 1 37 3.01% 16 434 2.04%
7 2 80 1.09% 1 55 1.00% 1 55 4.48% 16 447 2.10%
8 8 227 3.08% 5 152 2.76% 1 38 3.09% 21 589 2.77%
9 15 425 5.77% 7 196 3.56% 2 74 6.03% 31 862 4.05%
10 21 604 8.20% 16 453 8.23% 2 65 5.29% 55 1544 7.25%
11 24 685 9.30% 22 639 11.62% 2 73 5.94% 83 2321 10.91%
12 25 710 9.64% 21 602 10.94% 3 86 7.00% 71 1976 9.29%
13 23 655 8.89% 14 392 7.13% 2 71 5.78% 51 1425 6.70%
14 15 425 5.77% 11 333 6.05% 2 57 4.64% 48 1340 6.30%
15 20 561 7.61% 11 331 6.02% 1 51 4.15% 48 1346 6.33%
16 20 566 7.68% 17 485 8.82% 2 56 4.56% 57 1588 7.46%
17 17 488 6.62% 10 281 5.11% 2 68 5.54% 37 1022 4.80%
18 14 408 5.54% 12 340 6.18% 2 58 4.72% 50 1401 6.58%
19 10 285 3.87% 6 186 3.38% 2 71 5.78% 21 593 2.79%
20 7 212 2.88% 6 195 3.54% 1 41 3.34% 28 794 3.73%
21 10 290 3.94% 9 269 4.89% 2 56 4.56% 34 944 4.44%
22 3 107 1.45% 3 92 1.67% 2 59 4.80% 20 573 2.69%
23 4 133 1.81% 4 116 2.11% 0 26 2.12% 16 446 2.10%

Top 25 di 126 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 256 3.47% 191 0.90% /testo.css
2 196 2.66% 589 2.77% /
3 93 1.26% 2455 11.54% /text_version.html
4 76 1.03% 1008 4.74% /pubblicazioni_ta.html
5 73 0.99% 1474 6.93% /studio.html
6 63 0.86% 387 1.82% /tec_alimentari.html
7 59 0.80% 458 2.15% /text_pub_ta.html
8 54 0.73% 326 1.53% /chi_siamo.html
9 41 0.56% 379 1.78% /pubblicazioni_agr.html
10 38 0.52% 219 1.03% /agricoltura.html
11 35 0.48% 201 0.94% /ambiente.html
12 34 0.46% 317 1.49% /contact.html
13 34 0.46% 171 0.81% /news.html
14 31 0.42% 142 0.67% /text_pub_amb.html
15 30 0.41% 535 2.51% /tutte_pubbli.html
16 29 0.39% 100 0.47% /site_map.html
17 27 0.37% 138 0.65% /dove_siamo.html
18 27 0.37% 183 0.86% /pubblicazioni_amb.html
19 27 0.37% 135 0.64% /servizi_agr.html
20 24 0.33% 118 0.56% /case_ta.html
21 24 0.33% 119 0.56% /email.html
22 24 0.33% 120 0.57% /mail.html
23 23 0.31% 130 0.61% /case_amb.html
24 23 0.31% 117 0.55% /servizi_ta.html
25 21 0.29% 101 0.47% /text_contact.html

Top 10 di 126 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 93 1.26% 2455 11.54% /text_version.html
2 73 0.99% 1474 6.93% /studio.html
3 76 1.03% 1008 4.74% /pubblicazioni_ta.html
4 196 2.66% 589 2.77% /
5 30 0.41% 535 2.51% /tutte_pubbli.html
6 59 0.80% 458 2.15% /text_pub_ta.html
7 63 0.86% 387 1.82% /tec_alimentari.html
8 41 0.56% 379 1.78% /pubblicazioni_agr.html
9 54 0.73% 326 1.53% /chi_siamo.html
10 34 0.46% 317 1.49% /contact.html

Top 10 di 30 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 196 2.66% 161 21.90% /
2 93 1.26% 75 10.20% /text_version.html
3 73 0.99% 65 8.84% /studio.html
4 76 1.03% 50 6.80% /pubblicazioni_ta.html
5 59 0.80% 43 5.85% /text_pub_ta.html
6 63 0.86% 41 5.58% /tec_alimentari.html
7 30 0.41% 24 3.27% /tutte_pubbli.html
8 31 0.42% 23 3.13% /text_pub_amb.html
9 54 0.73% 18 2.45% /chi_siamo.html
10 41 0.56% 15 2.04% /pubblicazioni_agr.html

Top 10 di 31 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 196 2.66% 128 17.51% /
2 93 1.26% 67 9.17% /text_version.html
3 73 0.99% 63 8.62% /studio.html
4 76 1.03% 49 6.70% /pubblicazioni_ta.html
5 59 0.80% 41 5.61% /text_pub_ta.html
6 63 0.86% 31 4.24% /tec_alimentari.html
7 30 0.41% 26 3.56% /tutte_pubbli.html
8 54 0.73% 24 3.28% /chi_siamo.html
9 41 0.56% 24 3.28% /pubblicazioni_agr.html
10 31 0.42% 24 3.28% /text_pub_amb.html

Top 25 di 411 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 931 12.64% 13 0.24% 264 1.24% 31 4.18% 193.206.26.162
2 142 1.93% 76 1.38% 221 1.04% 1 0.13% 213.140.19.124
3 142 1.93% 102 1.85% 358 1.68% 1 0.13% 81.208.83.236
4 110 1.49% 64 1.16% 250 1.17% 2 0.27% 217.222.223.34
5 103 1.40% 97 1.76% 350 1.64% 3 0.40% 193.206.200.229
6 72 0.98% 28 0.51% 58 0.27% 1 0.13% 213.215.136.254
7 71 0.96% 70 1.27% 236 1.11% 1 0.13% 80.104.12.154
8 71 0.96% 70 1.27% 197 0.93% 1 0.13% 82.63.231.174
9 71 0.96% 50 0.91% 95 0.45% 2 0.27% 84.220.4.63
10 71 0.96% 71 1.29% 245 1.15% 1 0.13% 85.18.175.218
11 68 0.92% 61 1.11% 152 0.72% 1 0.13% 151.46.172.193
12 67 0.91% 67 1.22% 172 0.81% 1 0.13% 213.214.70.102
13 66 0.90% 65 1.18% 159 0.75% 1 0.13% 81.75.194.96
14 63 0.86% 63 1.15% 167 0.79% 1 0.13% 81.211.243.31
15 62 0.84% 62 1.13% 15 0.07% 0 0.00% 195.210.89.39
16 61 0.83% 61 1.11% 163 0.77% 1 0.13% 192.167.209.6
17 60 0.81% 29 0.53% 90 0.42% 1 0.13% 151.51.134.239
18 60 0.81% 60 1.09% 167 0.79% 1 0.13% 205.213.111.54
19 60 0.81% 32 0.58% 77 0.36% 1 0.13% 62.11.128.134
20 60 0.81% 60 1.09% 144 0.68% 1 0.13% 84.222.114.224
21 60 0.81% 34 0.62% 107 0.50% 1 0.13% 84.222.244.22
22 58 0.79% 58 1.05% 162 0.76% 1 0.13% 159.149.118.82
23 58 0.79% 58 1.05% 178 0.84% 1 0.13% 160.78.254.131
24 58 0.79% 58 1.05% 180 0.85% 1 0.13% 217.127.36.136
25 58 0.79% 58 1.05% 125 0.59% 1 0.13% 81.118.252.50

Top 10 di 411 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 142 1.93% 102 1.85% 358 1.68% 1 0.13% 81.208.83.236
2 103 1.40% 97 1.76% 350 1.64% 3 0.40% 193.206.200.229
3 42 0.57% 41 0.75% 343 1.61% 1 0.13% 38.118.25.60
4 33 0.45% 18 0.33% 309 1.45% 13 1.75% 207.46.98.65
5 42 0.57% 31 0.56% 287 1.35% 31 4.18% 65.214.44.175
6 13 0.18% 13 0.24% 267 1.26% 13 1.75% 68.142.250.112
7 931 12.64% 13 0.24% 264 1.24% 31 4.18% 193.206.26.162
8 110 1.49% 64 1.16% 250 1.17% 2 0.27% 217.222.223.34
9 71 0.96% 71 1.29% 245 1.15% 1 0.13% 85.18.175.218
10 71 0.96% 70 1.27% 236 1.11% 1 0.13% 80.104.12.154

Top 25 di 57 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1524 20.68% http://www.phragmites.it/
2 1271 17.25% - (Direct Request)
3 1193 16.19% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_ta.html
4 756 10.26% http://www.phragmites.it/tec_alimentari.html
5 579 7.86% http://www.phragmites.it/chi_siamo.html
6 246 3.34% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_agr.html
7 215 2.92% http://www.phragmites.it/studio.html
8 208 2.82% http://www.phragmites.it/ambiente.html
9 207 2.81% http://www.phragmites.it/agricoltura.html
10 175 2.38% http://www.google.it/search
11 154 2.09% http://www.phragmites.it/tutte_pubbli.html
12 123 1.67% http://www.phragmites.it/pubblicazioni_amb.html
13 120 1.63% http://www.phragmites.it/site_map.html
14 88 1.19% http://www.phragmites.it/text_version.html
15 71 0.96% http://www.phragmites.it/news.html
16 70 0.95% http://www.phragmites.it/case_amb.html
17 41 0.56% http://www.phragmites.it/contact.html
18 38 0.52% http://www.phragmites.it/servizi_agr.html
19 35 0.48% http://www.phragmites.it/dove_siamo.html
20 35 0.48% http://www.phragmites.it/index.html
21 35 0.48% http://www.phragmites.it/servizi_ta.html
22 32 0.43% http://www.phragmites.it/text_pub_ta.html
23 29 0.39% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
24 25 0.34% http://72.14.207.104/search
25 13 0.18% http://www.phragmites.it/mail.html

Top 11 di 11 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 16.67% tecnologie alimentari
2 1 8.33% AGROTECNICO TREE CLIMBING
3 1 8.33% TECNOLOGIE ALIMENTARI
4 1 8.33% aspetti nutrizionali del vino
5 1 8.33% botrytis cinerea
6 1 8.33% convegni di dendrochirurgia
7 1 8.33% diserbo chimico tappeti erbosi
8 1 8.33% fermentazione malolattica
9 1 8.33% fitosanitaria convegno ambiente
10 1 8.33% patogeno del mal dell'esca
11 1 8.33% tecnologie alimentari rivista

Top 10 di 36 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5393 73.19% MSIE 6.0
2 512 6.95% Mozilla/5.0
3 213 2.89% MSIE 5.5
4 180 2.44% Yahoo! Slurp
5 128 1.74% Googlebot/2.1
6 101 1.37% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 62 0.84% libwww-perl/5.65
8 60 0.81% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
9 60 0.81% MSIE 5.01
10 56 0.76% arianna.libero.it Linux/2.4.9-34enterprise (linux)

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2006

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7368 100.00% 5504 100.05% 21278 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01